![]() |
high hopes gardens |
| Month | kWh Produced by Turbine | kWh Used by house/farm |
| Jan '09 | 334 | 1275 |
| Feb '09 | 356 | 1109 |
| March '09 | 482 | 899 |
| April '09 | 556 | 961 |
| May '09 | 455 | 782 |
| June '09 | 209 | 693 |
| July '09 | 157 | 867 |
| Aug '09 | 169 | 923 |
| Sept '09 | 116 | 801 |
| Oct '09 | 371 | 889 |
| Nov '09 | 395 | 686 |
| Dec '09 | 412 | 1183 |
| 2009 Totals | 4012 | 11068 |
| Jan '10 | 334 | 733 |
| Feb '10 | 376 | 851 |
| Mar '10 | 389 | 713 |
| April '10 | 524 | 755 |
| May '10 | 384 | 946 |
| June '10 | 227 | 740 |
| July '10 | 120 | 823 |
| Aug '10 | 116 | 1254 |
| Sept '10 | 280 | 656 |
| Oct '10 | 304 | 687 |
| Nov '10 | 591 | 850 |
| Dec '10 | 348 | 922 |
| 2010 Totals | 3993 | 10284 |
email us
copyright 2010 high hopes gardens llc
